親職教育輔導服務方案
親職教育輔導服務方案
★承辦兒少保護強制性親職教育之初衷
2016年開始承接親職教育服務方案,以禾心心理諮商所的表達性治療特色,結合對此族群父母之觀察及服務經驗,以及本所累積的諮商、教學及人才資源,將之簡化應用於促進父母或照顧者,促進其學習適當的自我調適方法,以及教養策略,以重塑其與孩子之間信任感、安全感、對環境的控制感,正向自尊及友善的人際互動關係的發展。
★服務對象
經台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心轉介且戶籍設於台南市或現居住於台南市民。
歷年得獎肯定
| 時間 | 服務實績 |
|---|---|
| 2016年12月 | 榮獲臺南市社會局「105年度強制親職教育計畫」評鑒優等 |
| 2017年1月 | 榮獲臺南市社會局「106年度強制親職教育補助計畫」評選第一名 |
| 2017年10月 | 榮獲臺南市社會局「106年度強制親職教育計畫」評鑒優等 |
| 2018年11月 | 榮獲臺南市社會局「107年度強制親職教育計畫」評鑒優等 |
| 2019年11月 | 榮獲臺南市社會局「108年度強制親職教育計畫」評鑒優等 |
| 2019年12月 | 榮獲臺南市社會局「109年度親職教育計畫」補助 |
105年-108年團體諮商活動執行概況
| 團體諮商活動 | 場次 | 執行時數 | 執行人次 | 平均滿意度 |
|---|---|---|---|---|
| 105年 | 10場 | 31時 | 60人次 | 4.5 |
| 106年 | 12場 | 36時 | 51人次 | 4.4 |
| 107年 | 14場 | 42時 | 53人次 | 4.6 |
| 108年 | 16場 | 48時 | 89人次 | 4.8 |
| 總計 | 52場 | 157時 | 253人次 | 4.6 |

105年-108年講座課程執行概況
| 團體諮商活動 | 場次 | 執行時數 | 執行人次 | 平均滿意度 |
|---|---|---|---|---|
| 105年 | 3場 | 8時 | 16人次 | 4 |
| 106年 | 7場 | 18時 | 17人次 | 4.8 |
| 107年 | 6場 | 12時 | 22人次 | 4.6 |
| 108年 | 12場 | 24時 | 38人次 | 4.7 |
| 總計 | 28場 | 62時 | 93人次 | 4.5 |

★親職教育充電站
「育兒親職網」http://babyedu.sfaa.gov.tw/mooc/index.php
「幸福敲敲門」http://mohw168.com/#slide1
